Ex d II C Flame proof enclosure GUB
Ex d flame proof enclosures from material aluminium for installation of non Ex approved equipment
- Possible combination of Ex e connection departments
- Execution II C

Technical data
| Explosion protection ` II 2 G Ex D II C `II 2 D Ex tD A21 |
Ex d, Ex d[ia] II C |
| Certificates | BKI 08 ATEX 048; IECEx BKI 09.0004; GOST-R: POCC IT.ГБ05.B02537; No. 07/43-269; Gost K |
| Material | Copper free aluminium (Cu < 0,1 %) |
| Colour | RAL 9006, white aluminium |
| Ingress protection | IP 66 to EN 60529 |
| Temperature range | Without window: Standard: -20°C to +80°C Optional: -60°C to +130°C With window: Standard: -50°C to +80°C |
Product range
| Order No. | Type | Internal dimensions | External dimensions |
|---|---|---|---|
| H x W x D | H x W x D | ||
| 40.00 22 01 | GUE 1 | 110 x 110 x 45 | 135 x 135 x 108 |
| 40.00 22 03 | GUB 1 | 170 x 170 x 90 | 198 x 198 x 150 |
| 40.00 22 04 | GUB 02 | 207 x 252 x 100 | 235 x 280 x 173 |
| 40.00 22 05 | GUB 03 | 248 x 273 x 125 | 280 x 305 x 225 |
| 40.00 22 06 | GUB 23 | 243 x 280 x 102 | 270 x 310 x 180 |
| 40.00 22 07 | GUB 4 | 390 x 390 x 150 | 420 x 420 x 284 |
| 40.00 22 08 | GUB 5 | 550 x 550 x 210 | 600 x 600 x 334 |
| 40.00 22 09 | GUBW 11 | 152 x 152 x 77 | 180 x 180 x 146 |
| 40.00 22 11 | GUBW 03 | 248 x 273 x 125 | 280 x 305 x 235 |
Dimensions in mm
Accessories
| Optional internal painting: anticondensate painting orange RAL 2004 |
| Glass window on cover |


